![]() |
تردد التداخل | 2400-2500MHz،3300-3600MHz،900-1400MHz،5360-5975MHZ،5100-5900MHZ |
نوع الكشف | طائرات بدون طيار، د.ج.إي كامل المدى، أوتل كامل المدى، أكثر من 99.9% من الطائرات بدون طيار في السوق |
نصف قطر الكشف | 1500-2000m ((يعتمد على البيئة الفعلية) |
أداء المدة | 8-12 ((بطارية واحدة) |
البعد الخارجي | 108×62×38ملم3 (هوائي 109ملم) |
قائمة المعدات | حزمة خارجية*1، كاشف*1، بطارية الليثيوم*1 الهوائي الشامل الاتجاه*2(1.2G،2.4/5.8G) ، USB كابل الشحن ((النوع ج) ،رصيف الشحن وشحن كابل*1 |
الوزن الإجمالي | 289 غرام |
سعة البطارية | 8000MAH |
1السؤال: لماذا اخترتنا ؟
![]() |
تردد التداخل | 2400-2500MHz،3300-3600MHz،900-1400MHz،5360-5975MHZ،5100-5900MHZ |
نوع الكشف | طائرات بدون طيار، د.ج.إي كامل المدى، أوتل كامل المدى، أكثر من 99.9% من الطائرات بدون طيار في السوق |
نصف قطر الكشف | 1500-2000m ((يعتمد على البيئة الفعلية) |
أداء المدة | 8-12 ((بطارية واحدة) |
البعد الخارجي | 108×62×38ملم3 (هوائي 109ملم) |
قائمة المعدات | حزمة خارجية*1، كاشف*1، بطارية الليثيوم*1 الهوائي الشامل الاتجاه*2(1.2G،2.4/5.8G) ، USB كابل الشحن ((النوع ج) ،رصيف الشحن وشحن كابل*1 |
الوزن الإجمالي | 289 غرام |
سعة البطارية | 8000MAH |
1السؤال: لماذا اخترتنا ؟